Données démographiques

 

Au 1 janvier 2007
Code
géographique
Municipalité Nombre d'unités
d'évaluation
Valeurs totales
des immeubles
Population
(Au 18 décembre 2006)
Superficie
82005 L'Ange-Gardien 2 514 287 361 044 4 025 217,52 km2
82010 Notre-Dame-de-la-Salette 827 55 863 900 724 109,17 km2
82015 Val-des-Monts 9 859 898 261 800 8 764 455,77 km2
82020 Cantley 4 584 628 030 300 7 206 131,49 km2
82025 Chelsea 4 015 857 940 104 6 998 111,23 km2
82030 Pontiac 3 731 363 685 400 4 938 446,88 km2
82035 La Pêche 7 691 741 536 300 6 679 597,74 km2
TOTAL MRC des Collines 33 221 3 832 678 848 39 334 2 069,8 km2
Accueil Sécurité publique Liens La MRC Les municipalités Services Média Localisation Plan du site Nous rejoindre